| № | имя | год | класс | тип | примечания | 
      
        | S | 
| S.1 | --- | 1884 | миноносец | Schichau-1 | в 1996 исключён | 
| S.1 | --- | 1916 | катер ПЛО | Lürssen | с 1.11.1917 UZ.1a | 
| S.1 | --- | 1918 | миноносец | Сокол | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.2 | --- | 1884 | миноносец | Schichau-1 | с 10.09.1904 торпедолов, с 11.11.1911 T.2, в 1915 слом | 
| S.2 | --- | 1916 | катер ПЛО | Lürssen | с 1.11.1917 UZ.2a | 
| S.2 | --- | 1918 | миноносец | Сокол | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.3 | --- | 1884 | миноносец | Schichau-1 | с 1896 отопитель, мишень, баржа для боеприпасов, 1921 слом | 
| S.3 | --- | 1916 | катер ПЛО | Lürssen | с 1.11.1917 UZ.3a | 
| S.3 | --- | 1918 | миноносец | Сокол | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.4 | --- | 1884 | миноносец | Schichau-1 | с 1.07.1897
мишень, в 1902 слом | 
| S.4 | --- | 1916 | катер ПЛО | Naglo | с 1.11.1917 UZ.4a | 
| S.4 | --- | 1918 | миноносец | Сокол | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.5 | --- | 1884 | миноносец | Schichau-1 | с 1.07.1897 мишень, в 1909 слом | 
| S.5 | --- | 1916 | катер ПЛО | Naglo | с 1.11.1917 UZ.5a | 
| S.5 | --- | 1918 | миноносец | Сокол | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.6 | --- | 1884 | миноносец | Schichau-1 | с 1.07.1897 мишень, в 1909 слом | 
| S.6 | --- | 1916 | катер ПЛО | Havel | с 1.11.1917 UZ.6a | 
| S.6 | --- | 1918 | миноносец | № 212 | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.7 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | с 14.01.1905 отопитель, позже - слом | 
| S.7 | --- | 1916 | катер ПЛО | Heidtmann | с 1.11.1917 UZ.8a | 
| S.7 | --- | 1918 | миноносец | Циклон | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.8 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | с 1905 (?) мишень, около 1910 слом. | 
| S.8 | --- | 1916 | катер ПЛО | Heidtmann | с 1.11.1917 UZ.7a | 
| S.8 | --- | 1918 | миноносец | Циклон | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.9 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | 14.01.1905 исключён, в 1906 слом | 
| S.9 | --- | 1916 | катер ПЛО | Roland | с 1.11.1917 UZ.9a | 
| S.9 | --- | 1918 | миноносец | Циклон | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.10 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | с 14.01.1905 отопитель и плавказарма в Вильгельмсхафене, позже - слом | 
| S.10 | --- | 1916 | катер ПЛО | Roland | с 1.11.1917 UZ.10a | 
| S.10 | --- | 1918 | миноносец | Циклон | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.11 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | после 11.11.1910 тральщик и
тендер T.11, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.11 | --- | 1916 | катер ПЛО | Waap | с 1.11.1917 UZ.11a | 
| S.11 | --- | 1918 | миноносец | Циклон | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.12 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | 13.03.1908 погиб в столкновении с п/х Eduard Grossmann в устье Эльбы. | 
| S.12 | --- | 1916 | катер ПЛО | Waap | с 1.11.1917 UZ.12a | 
| S.12 | --- | 1918 | миноносец | Циклон | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.13 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | после 11.11.1910 тендер и учебный корабль T.13, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.13 | --- | 1912 | большой миноносец | Schichau-18 | 6.11.1914 погиб от взрыва торпеды в Северном море | 
| S.13 | --- | 1918 | миноносец | Циклон | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.14 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | после 11.11.1910 тендер T.14, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.14 | --- | 1912 | большой миноносец | Schichau-18 | 19.02.1915 погиб от взрыва в Яде | 
| S.14 | --- | 1918 | миноносец | Циклон | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.15 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | после 11.11.1910 тендер и учебный корабль T.15, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.15 | --- | 1912 | большой миноносец | Schichau-18 | 21.08.1917 тяжело повреждён на мине, 20.09.1917 исключён, слом | 
| S.15 | --- | 1918 | миноносец | Циклон | трофейный русский, в том же году передан Финляндии | 
| S.16 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | после 11.11.1910 тендер и тральщик T.16, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.16 | --- | 1912 | большой миноносец | Schichau-18 | 20.01.1918 погиб на мине в Северном море | 
| S.17 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | 18.01.1906 исключён, мишень, в 1910 продан, слом | 
| S.17 | --- | 1912 | большой миноносец | Schichau-18 | 16.05.1917 погиб на мине в Северном море | 
| S.18 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | с 14.01.1905 брандвахтенный катер, с 1910 мишень, в 1918 списан, слом | 
| S.18 | --- | 1913 | большой миноносец | Schichau-18 | 31.03.1931 исключён, слом | 
| S.19 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | с 14.01.1905 брандвахтенный катер, в 1910 слом | 
| S.19 | --- | 1913 | большой миноносец | Schichau-18 | 31.03.1931 исключён, слом | 
| S.20 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | после 11.11.1910 тральщик и тендер T.20, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.20 | --- | 1913 | большой миноносец | Schichau-18 | 5.06.1917 потоплен артиллерией британских кораблей у фландрского побережья | 
| S.21 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | после 11.11.1910 T.21, 16.08.1911 погиб в столкновении с "T-38" в проливе Лангеланд | 
| S.21 | --- | 1913 | большой миноносец | Schichau-18 | 21.04.1915 погиб в столкновении с крейсером "Hamburg" в Северном море | 
| S.22 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | после 11.11.1910 тральщик,
тендер и
учебный корабль T.22, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.22 | --- | 1913 | большой миноносец | Schichau-18 | 26.03.1916 погиб на мине в Северном море | 
| S.23 | --- | 1885 | миноносец | Schichau-2 | с 14.01.1905 бранвахтенный катер, в 1905 слом | 
| S.23 | --- | 1913 | большой миноносец | Schichau-18 | с 16.03.1932 учебный корабль T.23, с 23.04.1939 буксир мишеней T.123 "Komet", с 07.1943 торпедолов, с 1945 трофей СССР | 
| S.24 | --- | 1886 | миноносец | Schichau-3 | после 11.11.1910 тральщик T.24, с 1915 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.24 | --- | 1913 | большой миноносец | Schichau-18 | 5.11.1919 передан Британии по репарациям, 12.1920 потерпел крушение | 
| S.25 | --- | 1886 | миноносец | Schichau-3 | после 11.11.1910 тральщик T.25, 6.11.1914 погиб в столкновении с T-72 в Северном море | 
| S.26 | --- | 1886 | миноносец | Schichau-3 | 22.09.1997 затонул в шторм в устье Эльбы | 
| S.27 | --- | 1886 | миноносец | Schichau-3 | после 11.11.1910 тральщик T.27, с 1914 учебный корабль, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.28 | --- | 1886 | миноносец | Schichau-3 | после 11.11.1910 тральщик T.28, с 1915 миноносец охраны гавани, с 1918 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.29 | --- | 1886 | миноносец | Schichau-3 | после 11.11.1910 тральщик T.29, с 1916 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.30 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-3 | после 11.11.1910 тральщик T.30, 3.04.1920 исключён, 12.10.1920 слом | 
| S.31 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-3 | после 11.11.1910 тральщик T.31, с 1916 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.31 | --- | 1914 | большой миноносец | Schichau-19 | 19.08.1915 погиб на мине в Рижском заливе | 
| S.32 | --- | 1886 | миноносец | Schichau-4 | 7.08.1910 погиб в столкновении с S-76 в Балтийском море | 
| S.32 | --- | 1914 | большой миноносец | Schichau-19 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 19.06.1925 поднят, слом | 
| S.33 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-5 | после 11.11.1910 тральщик T.33, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.33 | --- | 1914 | большой миноносец | Schichau-19 | 3.10.1918 потоплен британской подводной лодкой L-10 в Северном море | 
| S.34 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-5 | после 11.11.1910 тральщик T.34, с 1917 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.34 | --- | 1914 | большой миноносец | Schichau-19 | 3.10.1918 погиб на мине в Северном море | 
| S.35 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-5 | после 11.11.1910 тральщик T.35, с 1917 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.35 | --- | 1914 | большой миноносец | Schichau-19 | 31.05.1916 погиб в Ютландском сражении | 
| S.36 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-5 | после 11.11.1910 тральщик T.36, с 1915 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.36 | --- | 1914 | большой миноносец | Schichau-19 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 18.04.1925 поднят, слом | 
| S.37 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-5 | после 11.11.1910 тральщик T.37, с 1915 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.38 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-5 | после 11.11.1910 тральщик T.38, с 1917 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.39 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-5 | после 11.11.1910 тральщик T.39, с 1915 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.40 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-5 | после 11.11.1910 тральщик T.40, с 1916 тендер, 3.04.1920 исключён, слом | 
| S.41 | --- | 1887 | миноносец | Schichau-5 | 28.08.1895 затонул в шторм в Скагене | 
| S.42 | --- | 1889 | миноносец | Schichau-6 | 24.06.1902 затонул в столкновении, поднят и восстановлен, учебный корабль, после 11.11.1910 тральщик T.42, с 1917 тендер, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.43 | --- | 1889 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.43, 7.10.1915 погиб на мине в Северном море | 
| S.44 | --- | 1889 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.44, с 1917 тендер, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.45 | --- | 1889 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.45, 10.05.1922 исключён, отопитель | 
| S.46 | --- | 1889 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.46, 16.08.1915 погиб на мине | 
| S.47 | --- | 1889 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.47, 16.08.1915 погиб на мине | 
| S.48 | --- | 1890 | миноносец | Schichau-6 | 11.04.1896 погиб в столкновении | 
| S.49 | --- | 1890 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.49, с 1916 тендер, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.49 | --- | 1915 | большой миноносец | Schichau-20 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, в 12.1924 поднят, слом | 
| S.50 | --- | 1890 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.50, 28.09.1914 затонул в шторм | 
| S.50 | --- | 1915 | большой миноносец | Schichau-20 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 10.1924 поднят, в 1925 слом | 
| S.51 | --- | 1890 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.51, 29.05.1915 погиб на мине | 
| S.51 | --- | 1915 | большой миноносец | Schichau-20 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, в 07.1919 поднят, в 1920 передан Британии, в 1925 слом | 
| S.52 | --- | 1890 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.52, 8.08.1915 погиб на мине | 
| S.52 | --- | 1915 | большой миноносец | Schichau-20 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 13.10.1924 поднят, в 1925 слом | 
| S.53 | --- | 1890 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.53, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.53 | --- | 1915 | большой миноносец | Schichau-21 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 13.08.1924 поднят, в 1927 слом | 
| S.54 | --- | 1890 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.54, 6.10.1917 погиб на мине | 
| S.54 | --- | 1916 | большой миноносец | Schichau-21 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем на мелком месте, в 07.1919 поднят, в 1921 выброшен на берег при буксировке на слом, 5.06.1925 снят, слом | 
| S.55 | --- | 1890 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.55, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.55 | --- | 1916 | большой миноносец | Schichau-21 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 29.08.1924 поднят, слом | 
| S.56 | --- | 1890 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.56, 16.10.1917 потерпел крушение | 
| S.56 | --- | 1916 | большой миноносец | Schichau-21 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 5.06.1925 поднят, в 1928 слом | 
| S.57 | --- | 1890 | миноносец | Schichau-6 | после 11.11.1910 тральщик T.57, 5.04.1915 погиб на мине | 
| S.57 | --- | 1916 | большой миноносец | Schichau-21 | 10.11.1916 погиб на мине в Финском заливе | 
| S.58 | --- | 1892 | миноносец | Schichau-7 | после 11.11.1910 тральщик T.58, 8.08.1915 погиб на мине | 
| S.58 | --- | 1916 | большой миноносец | Schichau-21 | 11.11.1916 погиб на мине в Финском заливе | 
| S.59 | --- | 1892 | миноносец | Schichau-7 | после 11.11.1910 тральщик T.59, с 1918 тендер, 25.06.1918 погиб в столкновении, поднят, восстановлен, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.59 | --- | 1916 | большой миноносец | Schichau-21 | 11.11.1916 погиб на мине в Финском заливе | 
| S.60 | --- | 1892 | миноносец | Schichau-7 | после 11.11.1910 тральщик T.60, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.60 | --- | 1916 | большой миноносец | Schichau-21 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем на мелком месте, в 07.1919 поднят, в 1920 передан Японии, в 1920 слом | 
| S.61 | --- | 1892 | миноносец | Schichau-7 | после 11.11.1910 тральщик T.61, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.61 | --- | 1916 | большой миноносец | Schichau-21 | 2.11.1918 затоплен в канале Тернойцен при отступлении | 
| S.62 | --- | 1892 | миноносец | Schichau-7 | после 11.11.1910 тральщик T.62, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.62 | --- | 1916 | большой миноносец | Schichau-21 | 10.07.1918 погиб на мине в Северном море | 
| S.63 | --- | 1892 | миноносец | Schichau-7 | после 11.11.1910 тральщик T.63, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.63 | --- | 1916 | большой миноносец | Schichau-21 | 5.11.1919 исключён, 23.05.1920 передан Италии по репарациям, Ardimentoso, в 1937 исключён, слом | 
| S.64 | --- | 1892 | миноносец | Schichau-7 | после 11.11.1910 тральщик T.64, 23.10.1916 погиб на мине | 
| S.64 | --- | 1917 | большой миноносец | Schichau-21 | 18.10.1917 погиб на мине в Балтийском море | 
| S.65 | --- | 1892 | миноносец | Schichau-7 | после 11.11.1910 тральщик T.65, 26.10.1917 в 7:55 погиб на мине | 
| S.65 | --- | 1917 | большой миноносец | Schichau-21 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 16.05.1925 поднят, слом | 
| S.66 | --- | 1893 | миноносец | Schichau-8 | после 4.09.1914 тендер и
тральщик T.66, 18.10.1917 погиб на мине | 
| S.66 | --- | 1917 | большой миноносец | Schichau-21 | 10.07.1918 погиб на мине в Северном море | 
| S.67 | --- | 1893 | миноносец | Schichau-8 | после 4.09.1914 тральщик T.67, 13.08.1918 погиб на мине | 
| S.68 | --- | 1893 | миноносец | Schichau-8 | после 4.09.1914 тральщик T.68, 4.06.1918 погиб на мине | 
| S.69 | --- | 1893 | миноносец | Schichau-8 | после 4.09.1914 тральщик T.69, 26.10.1920 исключён, отопитель W Hz 1 | 
| S.70 | --- | 1893 | миноносец | Schichau-8 | после 4.09.1914 тендер и
тральщик T.70, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.71 | --- | 1893 | миноносец | Schichau-8 | после 4.09.1914 тральщик T.71, с 1916 тендер, 23.03.1921 исключён, слом | 
| S.72 | --- | 1893 | миноносец | Schichau-8 | после 4.09.1914 тендер и
тральщик T.72, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.73 | --- | 1894 | миноносец | Schichau-8 | после 4.09.1914 тендер и
тральщик T.73, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.74 | --- | 1895 | миноносец | Schichau-9 | после 4.09.1914 тендер и тральщик T.74, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.75 | --- | 1895 | миноносец | Schichau-9 | после 4.09.1914 тендер и тральщик T.75, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.76 | --- | 1895 | миноносец | Schichau-9 | после 4.09.1914 тендер и тральщик T.76, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.77 | --- | 1895 | миноносец | Schichau-9 | после 4.09.1914 тендер и тральщик T.77, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.78 | --- | 1895 | миноносец | Schichau-9 | после 4.09.1914 тральщик T.78, 16.05.1917 погиб на мине | 
| S.79 | --- | 1895 | миноносец | Schichau-9 | после 4.09.1914 тендер и тральщик T.79, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.80 | --- | 1895 | миноносец | Schichau-9 | после 4.09.1914 тендер и тральщик T.80, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.81 | --- | 1896 | миноносец | Schichau-9 | после 4.09.1914 тральщик T.81, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.82 | --- | 1897 | миноносец | Schichau-10 | после 4.09.1914 тральщик T.82, к 1918 тендер, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.83 | --- | 1897 | миноносец | Schichau-10 | после 4.09.1914 тральщик T.83, к 1918 тендер, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.84 | --- | 1897 | миноносец | Schichau-10 | после 4.09.1914 тендер T.84, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.85 | --- | 1898 | миноносец | Schichau-10 | после 4.09.1914 тральщик T.85, к 1918 тендер, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.86 | --- | 1898 | миноносец | Schichau-10 | после 4.09.1914 тендер T.86, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.87 | --- | 1898 | миноносец | Schichau-10 | после 4.09.1914 тендер T.87, 26.01.1921 исключён, слом | 
| S.90 | --- | 1899 | мореходный миноносец | Schichau-11 | 17.10.1914 после боя выбросился на берег юго-западнее Циндао | 
| S.91 | --- | 1900 | мореходный миноносец | Schichau-11 | с 1914 T.91 в береговой обороне, с 1915 тендер, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.92 | --- | 1900 | мореходный миноносец | Schichau-11 | с 1914 T.92 флагман тральной флотилии, с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.93 | --- | 1900 | мореходный миноносец | Schichau-11 | с 1914 T.93 в береговой обороне, с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.94 | --- | 1900 | мореходный миноносец | Schichau-11 | с 1914 T.94 в береговой обороне, с 1915 тендер, 13.03.1920 затоплен экипажем во время восстания, поднят, слом | 
| S.95 | --- | 1900 | мореходный миноносец | Schichau-11 | с 1914 T.95 в береговой обороне, с 1915 тендер, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.96 | --- | 1900 | мореходный миноносец | Schichau-11 | с 1914 T.96 тендер, к концу войны при 6-м дивизионе траления, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.97 | Sleipner | 1900 | мореходный миноносец | Schichau-11 | посыльный тендер при императорской яхте, с 1914 T.97 в береговой обороне, с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.98 | --- | 1900 | мореходный миноносец | Schichau-11 | с 1914 T.98 тендер, к концу войны при дивизионе траления, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.99 | --- | 1900 | мореходный миноносец | Schichau-11 | с 1914 T.99 лидер флотилии ПЛ, с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.100 | --- | 1901 | мореходный миноносец | Schichau-11 | с 1914 T.100, лидер флотилии ПЛ, с 1915 учебный корабль при флотилии ПЛ, 22.03.1921 исключён, 15.10.1915 погиб в столкновении с паромом Preußen в Балтике | 
| S.101 | --- | 1901 | мореходный миноносец | Schichau-11 | с 1914 T.101 лидер флотилии ПЛ, с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, с 1918 в торпедной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.102 | --- | 1901 | мореходный миноносец | Schichau-12 | с 1914 T.102 в береговой обороне, затем - учебный корабль, с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.103 | --- | 1901 | мореходный миноносец | Schichau-12 | с 1914 T.103 флагман тральной флотилии, с 1918 в торпедной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.104 | --- | 1901 | мореходный миноносец | Schichau-12 | с 1914 T.104 флагман тральной флотилии, с 1918 в торпедной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.105 | --- | 1901 | мореходный миноносец | Schichau-12 | с 1914 T.105 в береговой обороне, с 1917 в торпедной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.106 | --- | 1901 | мореходный миноносец | Schichau-12 | с 1914 T.106 в береговой обороне, с 1917 в торпедной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.107 | --- | 1902 | мореходный миноносец | Schichau-12 | с 1914 T.107 в береговой обороне, затем - учебный корабль, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.113 | --- | 1919 | большой миноносец | Schichau-22 | 5.11.1919 исключён, передан по репарациям Франции, Amiral Sénès, в 1936 исключён, 19.07.1938 потоплен как мишень | 
| S.114 | --- | 1902 | мореходный миноносец | Schichau-13 | с 1914 в береговой обороне, c 1916 T.114 в патрульно-эскортной флотилии, 9.11.1920 исключён, слом | 
| S.114 | --- | --- | большой миноносец | Schichau-22 | постройка остановлена при ок. 75% готовности, в 1919 разобран | 
| S.115 | --- | 1903 | мореходный миноносец | Schichau-13 | 17.10.1914 потоплен артиллерией британского крейсера и 4 эсминцев в Северном море | 
| S.115 | --- | --- | большой миноносец | Schichau-22 | постройка остановлена при ок. 75% готовности, в 1919 разобран | 
| S.116 | --- | 1903 | мореходный миноносец | Schichau-13 | 6.10.1914 потоплен британской подводной лодкой E.9 в Северном море | 
| S.117 | --- | 1903 | мореходный миноносец | Schichau-13 | 17.10.1914 потоплен артиллерией британского крейсера и 4 эсминцев в Северном море | 
| S.118 | --- | 1903 | мореходный миноносец | Schichau-13 | 17.10.1914 потоплен артиллерией британского крейсера и 4 эсминцев в Северном море | 
| S.119 | --- | 1903 | мореходный миноносец | Schichau-13 | 17.10.1914 потоплен артиллерией британского крейсера и 4 эсминцев в Северном море | 
| S.120 | --- | 1904 | мореходный миноносец | Schichau-14 | с 1915 в береговой обороне, c 1916 T.120, патрульный и учебный корабль, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.121 | --- | 1904 | мореходный миноносец | Schichau-14 | c 1916 T.121, 
патрульный и учебный корабль, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.122 | --- | 1904 | мореходный миноносец | Schichau-14 | с 1914 флагман флотилии ПЛ, с 1915 в береговой обороне, c 1916 T.122, патрульный и учебный корабль, 5.10.1918 погиб на мине | 
| S.123 | --- | 1904 | мореходный миноносец | Schichau-14 | 1.05.1916 в 20:40 погиб на мине в Северном море, 23 убитых | 
| S.124 | --- | 1904 | мореходный миноносец | Schichau-14 | с 1914 в береговой обороне, 30.11.1914 погиб в столкновении с датским п/х Anglodane в Балтийском море | 
| S.125 | --- | 1905 | мореходный миноносец | Schichau-14 | с 1914 в береговой обороне, c 1916 T.125, с 1917 патрульный, 26.10.1920 исключён, слом | 
| S.126 | --- | 1905 | мореходный миноносец | Schichau-14 | 17.11.1905 погиб в столкновении, в 1906-1908 поднят и восстановлен, c 1916 T.126, учебный корабль, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.127 | --- | 1905 | мореходный миноносец | Schichau-14 | c 1916 T.127, в сторожевой флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.128 | --- | 1905 | мореходный миноносец | Schichau-14 | c 1916 T.128, в патрульно-эскортной флотилии и учебный корабль, к концу войны в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.129 | --- | 1905 | мореходный миноносец | Schichau-14 | с 1914 в береговой обороне, 5.11.1915 погиб в крушении в Северном море | 
| S.130 | --- | 1905 | мореходный миноносец | Schichau-14 | с 1916 T.130, учебный корабль, позже в береговой обороне, затем тендер, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.131 | --- | 1905 | мореходный миноносец | Schichau-14 | с 1915 учебный корабль, с 1916 T.131, к концу войны в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.131 | --- | 1917 | большой миноносец | Schichau-23 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 29.08.1924 поднят, слом | 
| S.132 | --- | 1917 | большой миноносец | Schichau-23 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, в 07.1919 поднят, в 1920 передан США, 15.07.1921 потоплен как мишень | 
| S.133 | --- | 1918 | большой миноносец | Schichau-23 | 5.11.1919 исключён, 20.07.1920 передан по репарациям Франции, Chastang, 18.08.1933 исключён, слом | 
| S.134 | --- | 1918 | большой миноносец | Schichau-23 | 5.11.1919 исключён, 14.06.1920 передан по репарациям Франции, Vesco, 24.07.1935 исключён,слом | 
| S.135 | --- | 1918 | большой миноносец | Schichau-23 | 5.11.1919 исключён, 20.07.1920 передан по репарациям Франции, Mazaré, 24.07.1935 исключён, слом | 
| S.136 | --- | 1918 | большой миноносец | Schichau-23 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 3.04.1925 поднят, слом | 
| S.137 | --- | 1918 | большой миноносец | Schichau-23 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, в 07.1919 поднят, в 1922 слом | 
| S.138 | --- | 1907 | мореходный миноносец | Schichau-15 | с 1916 патрульный, c 1917 T.138, 7.07.1918 погиб на мине в Северном море | 
| S.138 | --- | 1918 | большой миноносец | Schichau-23 | 22.11.1918 интернирован в Скапа-Флоу, 21.06.1919 затоплен экипажем, 1.05.1925 поднят, слом | 
| S.139 | --- | 1907 | большой миноносец | Schichau-15 | c 1917 T.139, с 1921 в Рейхсмарине, с 3.08.1927 буксир мишеней Pfeil, с 28.09.1937 торпедолов, в 1944 при флотилии ПЛ | 
| S.139 | --- | 1918 | большой миноносец | Schichau-23 | 5.11.1919 исключён, 20.07.1920 передан по репарациям Франции, Deligny, 18.08.1933 исключён, слом | 
| S.140 | --- | 1907 | большой миноносец | Schichau-15 | c 1917 T.140, 22.03.1921 исключён, слом | 
| S.141 | --- | 1907 | большой миноносец | Schichau-15 | с 1916 в береговой обороне, c 1917 T.141, с 1921 в Рейхсмарине, с 3.08.1927 буксир мишеней Blitz, 28.04.1933 продан на слом | 
| S.142 | --- | 1907 | большой миноносец | Schichau-15 | с 1916 в береговой обороне, c 1917 T.142, патрульный и учебный корабль, 2.12.1920 исключён, слом | 
| S.143 | --- | 1907 | большой миноносец | Schichau-15 | с 1914 в береговой обороне, c 1917 T.143, к концу войны в торпедной флотилии, с 1921 в Рейхсмарине, 10.05.1927 исключён, слом | 
