| № | имя | год | класс | тип | примечания | 
      
        | T | 
| T.2 | --- | 1904 | торпедолов | Schichau-1 | быв. миноносец S.2 (1884), в 1915 слом | 
| T.11 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-2 | быв. миноносец S.11 (1885), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.13 | --- | 1910 | тендер и учебный корабль | Schichau-2 | быв. миноносец S.13 (1885), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.14 | --- | 1910 | тендер | Schichau-2 | быв. миноносец S.14 (1885), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.15 | --- | 1910 | тендер и учебный корабль | Schichau-2 | быв. миноносец S.15 (1885), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.16 | --- | 1910 | тендер и тральщик | Schichau-2 | быв. миноносец S.16 (1885), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.18 | --- | 1910 | мишень | Schichau-2 | быв. миноносец S.18 (1885), 1918 исключён, слом | 
| T.20 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-2 | быв. миноносец S.20 (1885), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.22 | --- | 1910 | тральщик, тендер и учебный корабль | Schichau-2 | быв. миноносец S.22 (1885), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.23 | --- | 1932 | учебный корабль | Schichau-18 | быв. большой миноносец S.23 (1913), с 23.04.1939 буксир мишеней T.123 "Komet", с 07.1943 торпедолов, с 1945 трофей СССР | 
| T.24 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-3 | быв. миноносец S.24 (1886), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.25 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-3 | быв. миноносец S.25 (1886), 6.11.1914 погиб в столкновении с T-72 в Северном море | 
| T.27 | --- | 1910 | тральщик и учебный корабль | Schichau-3 | быв. миноносец S.27 (1886), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.28 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-3 | быв. миноносец S.28 (1886), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.29 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-3 | быв. миноносец S.29 (1886), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.30 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-3 | быв. миноносец S.30 (1887), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.31 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-3 | быв. миноносец S.31 (1887), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.33 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-5 | быв. миноносец S.33 (1887), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.34 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-5 | быв. миноносец S.34 (1887), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.35 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-5 | быв. миноносец S.35 (1887), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.36 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-5 | быв. миноносец S.36 (1887), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.37 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-5 | быв. миноносец S.37 (1887), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.38 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-5 | быв. миноносец S.38 (1887), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.39 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-5 | быв. миноносец S.39 (1887), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.40 | --- | 1910 | тральщик и тендер | Schichau-5 | быв. миноносец S.40 (1887), 3.04.1920 исключён, слом | 
| T.42 | - | 1910 | тральщик, с 1917 тендер | Schichau-6 | быв. миноносец S.42 (1889), 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.43 | - | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.43 (1889), 7.10.1915 погиб на мине | 
| T.44 | --- | 1910 | тральщик, с 1917  тендер | Schichau-6 | быв. миноносец S.44 (1889), 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.45 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.45 (1889), с 10.05.1922 отопитель | 
| T.46 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.46 (1889), 16.08.1915 погиб на мине | 
| T.47 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.47 (1889), 16.08.1915 погиб на мине | 
| T.49 | --- | 1910 | тральщик, с 1916 тендер | Schichau-6 | быв. миноносец S.49 (1890), 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.50 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.50 (1890), 28.09.1914 затонул в шторм | 
| T.51 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.51 (1890), 29.05.1915 погиб на мине | 
| T.52 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.52 (1890), 8.08.1915 погиб на мине | 
| T.53 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.53 (1890), 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.54 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.54 (1890), 6.10.1917 погиб на мине | 
| T.55 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.55 (1890), 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.56 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.56 (1890), 16.10.1917 потерпел крушение | 
| T.57 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-6 | быв. миноносец S.57 (1890), 5.04.1915 погиб на мине | 
| T.58 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-7 | быв. миноносец S.58 (1892), 8.08.1915 погиб на мине | 
| T.59 | --- | 1910 | тральщик, с 1918 тендер | Schichau-7 | быв. миноносец S.59 (1892), 25.06.1918 погиб в столкновении, поднят, восстановлен, 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.60 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-7 | быв. миноносец S.60 (1892), 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.61 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-7 | быв. миноносец S.61 (1892), 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.62 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-7 | быв. миноносец S.62 (1892), 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.63 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-7 | быв. миноносец S.63 (1892), 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.64 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-7 | быв. миноносец S.64 (1892), 23.10.1916 погиб на мине | 
| T.65 | --- | 1910 | тральщик | Schichau-7 | быв. миноносец S.65 (1892), 26.10.1917 в 7:55 погиб на мине | 
| T.66 | --- | 1914 | тендер и
тральщик | Schichau-8 | быв. миноносец S.66 (1893), 18.10.1917 погиб на мине | 
| T.67 | --- | 1914 | тральщик | Schichau-8 | быв. миноносец S.67 (1893), 13.08.1918 погиб на мине | 
| T.68 | --- | 1914 | тральщик | Schichau-8 | быв. миноносец S.68 (1893), 4.06.1918 погиб на мине | 
| T.69 | --- | 1914 | тральщик | Schichau-8 | быв. миноносец S.69 (1893), с 26.10.1920 отопитель W Hz 1 | 
| T.70 | --- | 1914 | тендер и тральщик | Schichau-8 | быв. миноносец S.70 (1893), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.71 | --- | 1914 | тральщик, с 1916 тендер | Schichau-8 | быв. миноносец S.71 (1893), 23.03.1921 исключён, слом | 
| T.72 | --- | 1914 | тендер и тральщик | Schichau-8 | быв. миноносец S.72 (1893), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.73 | --- | 1914 | тендер и тральщик | Schichau-8 | быв. миноносец S.73 (1894), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.74 | --- | 1914 | тендер и тральщик | Schichau-9 | быв. миноносец S.74 (1895), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.75 | --- | 1914 | тендер и тральщик | Schichau-9 | быв. миноносец S.75 (1895), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.76 | --- | 1914 | тендер и тральщик | Schichau-9 | быв. миноносец S.76 (1895), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.77 | --- | 1914 | тендер и тральщик | Schichau-9 | быв. миноносец S.77 (1895), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.78 | --- | 1914 | тральщик | Schichau-9 | быв. миноносец S.78 (1895), 16.05.1917 погиб на мине | 
| T.79 | --- | 1914 | тендер и тральщик | Schichau-9 | быв. миноносец S.79 (1895), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.80 | --- | 1914 | тендер и тральщик | Schichau-9 | быв. миноносец S.80 (1895), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.81 | --- | 1914 | тральщик | Schichau-9 | быв. миноносец S.81 (1896), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.82 | --- | 1914 | тральщик, к 1918 тендер | Schichau-10 | быв. миноносец S.82 (1897), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.83 | --- | 1914 | тральщик, к 1918 тендер | Schichau-10 | быв. миноносец S.83 (1897), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.84 | --- | 1914 | тендер | Schichau-10 | быв. миноносец S.84 (1897), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.85 | --- | 1914 | тральщик, к 1918 тендер | Schichau-10 | быв. миноносец S.85 (1898), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.86 | --- | 1914 | тендер | Schichau-10 | быв. миноносец S.86 (1898), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.87 | --- | 1914 | тендер | Schichau-10 | быв. миноносец S.87 (1898), 26.01.1921 исключён, слом | 
| T.88 | --- | 1914 | тендер, с 1916 тральщик, с 1918 тендер | Germania-2 | быв. миноносец G.88 (1897), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.89 | --- | 1914 | тендер, с 1916 тральщик, с 1918 тендер | Germania-2 | быв. миноносец G.89 (1898), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.91 | --- | 1914 | в береговой обороне, с 1915 тендер | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.91 (1900), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.92 | --- | 1914 | флагман тральной флотилии | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.92 (1900), с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.93 | --- | 1914 | в береговой обороне | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.93 (1900), с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.94 | --- | 1914 | в береговой обороне, с 1915 тендер | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.94 (1900), 13.03.1920 затоплен экипажем во время восстания, поднят, слом | 
| T.95 | --- | 1914 | в береговой обороне, с 1915 тендер | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.95 (1900), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.96 | --- | 1914 | тендер | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.96 (1900), к концу войны при дивизионе траления, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.97 | --- | 1914 | в береговой обороне | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.97 (1900), с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.98 | --- | 1914 | тендер | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.98 (1900), к концу войны в дивизионе траления, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.99 | --- | 1914 | флагман флотилии подводных лодок | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.99 (1900), с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.100 | --- | 1914 | флагман флотилии подводных лодок | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.100 (1901), с 1915 учебный корабль при флотилии ПЛ, 15.10.1915 погиб в столкновении | 
| T.101 | --- | 1914 | флагман флотилии подводных лодок | Schichau-11 | быв. мореходный миноносец S.101 (1901), с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, с 1918 в торпедной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.102 | --- | 1914 | в береговой обороне | Schichau-12 | быв. мореходный миноносец S.102 (1901), позже учебный корабль, с 1917 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.103 | --- | 1914 | флагман тральной флотилии | Schichau-12 | быв. мореходный миноносец S.103 (1901), с 1918 в торпедной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.104 | --- | 1914 | флагман тральной флотилии | Schichau-12 | быв. мореходный миноносец S.104 (1901), с 1918 в торпедной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.105 | --- | 1914 | в береговой обороне | Schichau-12 | быв. мореходный миноносец S.105 (1901), с 1917 в торпедной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.106 | --- | 1914 | в береговой обороне | Schichau-12 | быв. мореходный миноносец S.106 (1901), с 1917 в торпедной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.107 | --- | 1914 | в береговой обороне, затем - учебный корабль | Schichau-12 | быв. мореходный миноносец S.107 (1902), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.107 | --- | 1939 | учебный корабль | Germania-9 | быв. большой миноносец G.7 (1912), с 1945 трофей СССР, Поражающий, в 1950-х слом | 
| T.108 | --- | 1914 | учебный корабль | Germania-3 | быв. мореходный миноносец G.108 (1902), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.108 | --- | 1939 | учебный корабль | Germania-9 | быв. большой миноносец G.8 (1912), с 6.01.1946 британский трофей, слом | 
| T.109 | --- | 1914 | флагман флотилии подводных лодок | Germania-3 | быв. мореходный миноносец G.109 (1902), с 1916 в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.110 | --- | 1914 | в береговой обороне, позже - учебный корабль | Germania-3 | быв. мореходный миноносец G.110 (1902), затем в патрульно-эскортной флотилии, к концу войны при минно-испытательной комиссии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.110 | --- | 1939 | учебный корабль | Germania-9 | быв. большой миноносец G.10 (1912), 5.05.1945 затоплен в Траве | 
| T.111 | --- | 1914 | учебный корабль, с 1916 тендер | Germania-3 | быв. мореходный миноносец G.111 (1902), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.111 | --- | 1939 | учебный корабль | Germania-9 | быв. большой миноносец G.11 (1912), 3.04.1945 потоплен бомбардировщиками в Киле | 
| T.112 | --- | 1914 | в береговой обороне | Germania-3 | быв. мореходный миноносец  G.112(1902), к концу войны в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.113 | --- | 1914 | в береговой обороне | Germania-3 | быв. мореходный миноносец G.113 (1902), к концу войны в патрульно-эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.114 | --- | 1916 | в береговой обороне | Schichau-13 | быв. мореходный миноносец S.114 (1902), в патрульно-эскортной флотилии, 9.11.1920 исключён, слом | 
| T.120 | - | 1916 | патрульный и учебный корабль | Schichau-14 | быв. мореходный миноносец S.120 (1904), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.121 | --- | 1916 | патрульный и учебный корабль | Schichau-14 | быв. мореходный миноносец S.121 (1904), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.122 | --- | 1916 | патрульный и учебный корабль | Schichau-14 | быв. мореходный миноносец S.122 (1904), 5.10.1918 погиб на мине | 
| T.123 | Komet | 1939 | буксир мишеней | Schichau-18 | быв. большой миноносец S.123 (1913) и учебный корабль, с 07.1943 торпедолов, с 1945 трофей СССР | 
| T.125 | --- | 1916 | в береговой обороне | Schichau-14 | быв. мореходный миноносец S.125 (1905), с 1917 патрульный, 26.10.1920 исключён, слом | 
| T.126 | --- | 1916 | учебный корабль | Schichau-14 | быв. мореходный миноносец S.126 (1905), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.127 | --- | 1916 | патрульный корабль | Schichau-14 | быв. мореходный миноносец S.127 (1905), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.128 | --- | 1916 | патрульный и учебный корабль | Schichau-14 | быв. мореходный миноносец S.128 (1905), 22.03.1921 
исключён, слом | 
| T.130 | --- | 1916 | учебный корабль | Schichau-14 | быв. мореходный миноносец S.130 (1905), позже в береговой обороне, затем тендер, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.131 | --- | 1916 | учебный корабль | Schichau-14 | быв. мореходный миноносец S.131 (1905), к концу войны в эскортной флотилии, 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.132 | --- | 1916 | флагман тральной флотилии | Germania-4 | быв. мореходный миноносец G.132 (1906), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.133 | --- | 1916 | патрульный и учебный корабль | Germania-4 | быв. мореходный миноносец G.133 (1906), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.134 | --- | 1916 | учебный корабль | Germania-4 | быв. мореходный миноносец G.134 (1907), 9.11.1920 
исключён, слом | 
| T.135 | --- | 1916 | патрульный корабль | Germania-4 | быв. мореходный миноносец G.135 (1907), 25.05.1921 исключён, слом | 
| T.136 | --- | 1916 | флагман тральной флотилии | Germania-4 | быв. мореходный миноносец G.136 (1907), к концу войны в эскортной флотилии, 21.07.1921 исключён, слом | 
| T.137 | --- | 1916 | флагман флотилии подводных лодок | Germania-5 | быв. мореходный миноносец G.137 (1907), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.138 | --- | 1917 | патрульный корабль | Schichau-15 | быв. большой миноносец S.138 (1907), 7.07.1918 погиб на мине в Северном море | 
| T.139 | --- | 1917 | большой миноносец | Schichau-15 | S.139 (1907), с 1921 в Рейхсмарине, с 3.08.1927 буксир мишеней Pfeil, с 28.09.1937 торпедолов, в 1944 при флотилии ПЛ.. | 
| T.140 | --- | 1917 | большой миноносец | Schichau-15 | S.140 (1907), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.141 | --- | 1917 | в береговой обороне | Schichau-15 | быв. большой миноносец S.141 (1907), с 1921 в Рейхсмарине, с 3.08.1927 буксир мишеней Blitz, 28.04.1933 продан на слом | 
| T.142 | --- | 1917 | патрульный и учебный корабль | Schichau-15 | быв. большой миноносец S.142 (1907), 2.12.1920 исключён, слом | 
| T.143 | --- | 1917 | большой миноносец | Schichau-15 | S.143 (1907), с 1921 в Рейхсмарине, 10.05.1927 исключён, слом | 
| T.144 | --- | 1917 | в береговой обороне, с 1918 тендер | Schichau-15 | быв. большой миноносец S.144 (1907), с 1921 в Рейхсмарине, 8.10.1928 исключён, слом | 
| T.145 | --- | 1917 | большой миноносец | Schichau-15 | S.145 (1907), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.146 | --- | 1917 | тендер | Schichau-15 | быв. большой миноносец S.146 (1907), с 1921 в Рейхсмарине, 8.10.1928 исключён, слом | 
| T.147 | --- | 1917 | патрульный корабль | Schichau-15 | быв. большой миноносец S.147 (1908), 2.12.1920 исключён, слом | 
| T.148 | --- | 1917 | патрульный корабль | Schichau-15 | быв. большой миноносец S.148 (1908), с 1921 в Рейхсмарине, 8.10.1928 исключён, слом | 
| T.149 | --- | 1917 | флагман тральной флотилии | Schichau-15 | быв. большой миноносец S.149 (1908), с 1921 в Рейхсмарине, 16.05.1927 исключён, слом | 
| T.151 | --- | 1917 | большой миноносец | Vulcan-2 | V.151 (1908), с 12.03.1937 буксир мишеней Comet, с 04.1939 торпедолов T.151, с 20.11.1945 в тральной флотилии, с 4.01.1946 трофей США, в 1948 слом | 
| T.152 | --- | 1917 | большой миноносец | Vulcan-2 | V.152 (1908), 31.03.1931 исключён, в 1935 слом | 
| T.153 | --- | 1917 | большой миноносец | Vulcan-2 | V.153 (1908), с 29.08.1938 учебный корабль дальномерщиков Eduard Jungmann, с 22.12.1945 трофей США, с 1947 тральной флотилии, в 1949 слом | 
| T.154 | --- | 1917 | большой миноносец | Vulcan-2 | V.154 (1908), 8.10.1928 исключён, в 1935 слом | 
| T.155 | --- | 1917 | большой миноносец | Vulcan-2 | V.155 (1908), с 10.1936 тендер и торпедолов, 22.04.1945 потоплен авиацией | 
| T.156 | --- | 1917 | учебный корабль | Vulcan-2 | быв. большой миноносец V.156 (1908), с 1921 снова миноносец, с 1936 торпедолов, с 1944 Bremse, 3.05.1945 затоплен | 
| T.157 | --- | 1917 | большой миноносец | Vulcan-2 | V.157 (1908), с 1936 торпедолов, 22.10.1943 погиб на мине | 
| T.158 | --- | 1917 | большой миноносец | Vulcan-2 | V.158 (1908), с 1936 торпедолов, с 15.01.1946 трофей СССР, Прозорливый | 
| T.159 | --- | 1917 | большой миноносец | Vulcan-2 | V.159 (1908), 20.08.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом | 
| T.160 | --- | 1917 | большой миноносец | Vulcan-2 | V.160 (1908), 20.08.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом | 
| T.161 | --- | 1917 | большой миноносец | Vulcan-2 | V.161 (1908), 3.09.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом | 
| T.163 | --- | 1917 | учебный корабль | Vulcan-3 | быв. большой миноносец V.163 (1909), 3.09.1920 передан Британии по репарациям, в 1921 слом | 
| T.164 | --- | 1917 | флагман флотилии подводных лодок | Vulcan-3 | быв. большой миноносец V.164 (1909), 5.08.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом | 
| T.165 | --- | 1917 | большой миноносец | Schichau-17 | S.165 (1911), 15.09.1920 передан Британии по репарациям, слом | 
| T.166 | --- | 1917 | учебный корабль | Schichau-17 | быв. большой миноносец S.166 (1911), 5.08.1920 передан Британии по репарациям, слом | 
| T.167 | --- | 1917 | учебный корабль | Schichau-17 | быв. большой миноносец S.167 (1911), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.168 | --- | 1917 | тендер | Schichau-17 | быв. большой миноносец S.168 (1911), с 1921 в Рейхсмарине, 8.01.1927 исключён, слом | 
| T.169 | --- | 1917 | большой миноносец | Germania-6 | G.169 (1909), 5.08.1920 передан Британии по репарациям, слом | 
| T.170 | --- | 1917 | большой миноносец | Germania-6 | G.170 (1909), 22.03.1921 исключён, слом | 
| T.172 | --- | 1917 | большой миноносец | Germania-6 | G.172 (1910), 7.07.1918 погиб на мине | 
| T.173 | --- | 1917 | учебный корабль | Germania-6 | быв. большой миноносец G.173 (1910), 3.09.1920 передан Британии по репарациям, слом | 
| T.174 | --- | 1918 | большой миноносец | Germania-7 | G.174 (1910), 20.08.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом | 
| T.175 | --- | 1918 | большой миноносец | Germania-7 | G.175 (1910), 23.09.1926 исключён, слом | 
| T.176 | --- | 1918 | большой миноносец | Schichau-18 | S.176 (1910), 15.09.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом | 
| T.178 | --- | 1918 | большой миноносец | Schichau-18 | S.178 (1910), 5.08.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом | 
| T.179 | --- | 1918 | учебный корабль | Schichau-18 | быв. большой миноносец S.179 (1911), 5.08.1920 передан Бразилии по репарациям, в 1921 слом | 
| T.180 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-4 | V.180 (1910), 8.01.1927 исключён, слом | 
| T.181 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-4 | V.181 (1910), 20.08.1920 передан Японии по репарациям, в 1922 слом | 
| T.182 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-4 | V.182 (1910), 5.08.1920 передан Бразилии по репарациям, в 1921 слом | 
| T.183 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-4 | V.183 (1910), 5.08.1920 передан Бразилии по репарациям, в 1921 слом | 
| T.184 | --- | 1918 | флагман тральной флотилии | Vulcan-4 | быв. большой миноносец V.184 (1910), 5.08.1920 передан Бразилии по репарациям, в 1921 слом | 
| T.185 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-4 | V.185 (1910), с 4.10.1932 быстроходный буксир мишеней Blitz, с 1945 трофей СССР, Выстрел | 
| T.186 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-5 | V.186 (1911), 5.08.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом | 
| T.189 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-5 | V.189 (1911), 28.04.1920 передан Британии по репарациям, в 12.1920 потерпел крушение | 
| T.190 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-5 | V.190 (1911), с 29.08.1938 опытовое судно Claus von Bevern, с 1945 трофей США, в 1946 затоплен в Скагерраке | 
| T.192 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-5 | V.192 (1911), 28.04.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом в Чатеме | 
| T.193 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-5 | V.193 (1911), 28.04.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом в Чатеме | 
| T.195 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-5 | V.195 (1911), 28.04.1920 передан Британии по репарациям, в 1922 слом в Чатеме | 
| T.196 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-5 | V.196 (1911), с 1938 флагман тральщиков, с 27.12.1945 трофей СССР, Пронзительный | 
| T.197 | --- | 1918 | большой миноносец | Vulcan-5 | V.197 (1911), 28.04.1920 передан Британии по репарациям, в 1921 слом | 
  | Th | 
      
    | Th-1 | --- | 1884 | миноносец | Thornycroft-1 | 30.01.1899 исключён, в 1900 слом | 
| Th-2 | --- | 1884 | миноносец | Thornycroft-2 | предположительно в 1885 исключен |