| № | имя | год | класс | тип | примечания | 
      
        | U | 
| U.1 | --- | 1890 | подводная лодка | Nordenfelt | факт постройки не доказан | 
    | U.1 | --- | 1906 | подводная лодка | U.1 | опытовая и учебная, 19.02.1919 исключена, установлена в Музее Германии в Мюнхене | 
| U.2 | --- | 1890 | подводная лодка | Nordenfelt | факт постройки не доказан | 
    | U.2 | --- | 1908 | подводная лодка | U.2 | опытовая и учебная, 19.02.1919 исключена, 3.02.1920 продана на слом | 
| U.3 | --- | 1891 | подводная лодка | Nordenfelt | факт постройки не доказан | 
    | U.3 | --- | 1909 | подводная лодка | U.3 | учебная, 11.1918 передана Британии, 1.12.1918 затонула при буксировке на слом | 
    | U.4 | --- | 1909 | подводная лодка | U.3 | учебная, в 1914/1915 в береговой охране, 27.01.1919 исключена, в 1919 слом | 
    | U.5 | --- | 1910 | подводная лодка | U.5 | 18.12.1914 погибла на мине в Ла-Манше | 
    | U.6 | --- | 1910 | подводная лодка | U.5 | 15.09.1915 потоплена торпедой британской ПЛ E 16 у Ставангера | 
    | U.7 | --- | 1911 | подводная лодка | U.5 | 21.01.1915 по ошибке потоплена торпедой германской ПЛ U 22 в Северном море | 
    | U.8 | --- | 1911 | подводная лодка | U.5 | 4.03.1915 потоплена брит. эсминцами 
Maori и Gurkha в Дуврском проливе | 
    | U.9 | --- | 1910 | подводная лодка | U.9 | 26.11.18 передана союзникам, с 23.05.1919 слом в Моуркембе | 
    | U.10 | --- | 1911 | подводная лодка | U.9 | в конце 05.1916 пропала в Балтийское море, вероятно погибла на мине | 
    | U.11 | --- | 1910 | подводная лодка | U.9 | 9.12.1914 погибла на мине в Ла-Манше | 
    | U.12 | --- | 1911 | подводная лодка | U.9 | 10.03.1915 потоплена брит. эсминцем Ariel в заливе Ферт-о-Форт | 
    | U.13 | --- | 1912 | подводная лодка | U.13 | 9.08.1914 потоплена тараном британского линкора
Iron Duke в Северном море | 
    | U.14 | --- | 1912 | подводная лодка | U.13 | 5.06.1915 потоплена артиллерией и тараном английских вооружённых траулеров Oceanic-II и Hawk в Северном море | 
    | U.15 | --- | 1912 | подводная лодка | U.13 | 9.08.1914 потоплена тараном британского крейсера
Birmingham в Северном море | 
    | U.16 | --- | 1911 | подводная лодка | U.16 | 8.02.1919 затонула в устье Эльбы во время перехода в Великобританию для интернирования | 
    | U.17 | --- | 1912 | подводная лодка | U.17 | с 10.01.1916 учебная, 27.01.1919 исключена, слом | 
    | U.18 | --- | 1912 | подводная лодка | U.17 | 23.11.1914 тяжело повреждена тараном английского тральщика Dorothy Grey и затоплена экипажем в Скапа-Флоу | 
    | U.19 | --- | 1913 | подводная лодка | U.19 | в 1918 исключена, 24.11.1918 передана по репарациям Великобритании, с 1919 по 1920 разобрана на металл | 
    | U.20 | --- | 1913 | подводная лодка | U.19 | 4.11.1916 села на мель у датского побережья, на следующий день взорвана экипажем | 
    | U.21 | --- | 1913 | подводная лодка | U.19 | в 1918 исключена, 22.02.1919 погибла в столкновении по пути на сдачу в Англию | 
    | U.22 | --- | 1913 | подводная лодка | U.19 | в 1918 исключена, 1.12.1918 передана Великобритании, в 1920 сдана на слом | 
    | U.23 | --- | 1913 | подводная лодка | U.23 | 20.07.1915 потоплена торпедой британской подводной лодки C 27, в паре с ловушкой Princess Marie José 
в Северном море | 
    | U.24 | --- | 1913 | подводная лодка | U.23 | в 1918 исключена, 22.11.1918 передана Британии, в 1922 слом | 
    | U.25 | --- | 1914 | подводная лодка | U.23 | в 1918 исключена, 23.02.1919 передана Франции, 1921-1922 слом | 
    | U.26 | --- | 1914 | подводная лодка | U.23 | в 09.1915 пропала в Балтике, вероятно подорвалась на мине | 
    | U.27 | --- | 1914 | подводная лодка | U.27 | 19.08.1915 потоплена артиллерийским огнем английского судна-ловушки Baralong южнее Ирландии | 
    | U.28 | --- | 1914 | подводная лодка | U.27 | 2.09.1917 погибла от взрыва при потоплении английского парохода Olive Branch, груженного боеприпасами, в Белом море | 
    | U.29 | --- | 1914 | подводная лодка | U.27 | 18.03.1915 потоплена тараном английского линейного корабля Dreadnought близ Портлэнд-Фирта | 
    | U.30 | --- | 1914 | подводная лодка | U.27 | в 1918 исключена, 22.11.1918 передана Великобритании, с 1919 по 1920 слом | 
    | U.31 | --- | 1914 | подводная лодка | U.31 | В период с 13 по 20 января 1915 погибла из-за незакрытого кислородного клапана | 
    | U.32 | --- | 1914 | подводная лодка | U.31 | 8.05.1918 потоплена артиллерийским огнем английского шлюпа Wallflower | 
    | U.33 | --- | 1914 | подводная лодка | U.31 | 16.01.1919 передана Великобритании по репарациям, в 1919 - 1920 слом | 
    | U.34 | --- | 1914 | подводная лодка | U.31 | 9.11.1918 потоплена артиллерийским огнем и ГБ брит. судна-ловушки Q 19 "Privet" и патрульного моторного катера ML 573 | 
    | U.35 | --- | 1914 | подводная лодка | U.31 | 26.11.1918 передана Великобритании по репарациям, в 1919 - 1920 слом | 
    | U.36 | --- | 1914 | подводная лодка | U.31 | 24.07.1915 потоплена артиллерией брит. ловушки Prince Charles | 
    | U.37 | --- | 1914 | подводная лодка | U.31 | 1.04.1915 погибла на мине | 
    | U.38 | --- | 1914 | подводная лодка | U.31 | 23.02.1919 передана Франции, в 07.1921 слом | 
    | U.39 | --- | 1915 | подводная лодка | U.31 | 18.5.1918 интернирована в Испании, 22.3.1919 передана Франции, в 12.1923 слом | 
    | U.40 | --- | 1915 | подводная лодка | U.31 | 23.6.1915 потоплена торпедой брит. ПЛ C 24 в паре с ловушкой Taranaki | 
    | U.41 | --- | 1915 | подводная лодка | U.31 | 24.09.1915 потоплена артиллерией брит. ловушек Wyandra и Baralong | 
      
        | UZ | 
 
  | UZ.1 | --- | 1917 | катер ПЛО | UZ I | 22.10.1920 исключён, передан водной полиции | 
| UZ.1a | --- | 1917 | катер ПЛО | Lürssen | быв. S.1, 11.08.1920 исключён, передан водной полиции | 
 
  | UZ.2 | --- | 1917 | катер ПЛО | UZ I | 22.10.1920 исключён, передан водной полиции | 
| UZ.2a | --- | 1918 | катер ПЛО | Lürssen | быв. S.2, 28.06.1920 исключён, передан водной полиции | 
 
  | UZ.3 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 22.10.1920 исключён, передан водной полиции | 
| UZ.3a | --- | 1919 | катер ПЛО | Lürssen | быв. S.3, 8.09.1920 исключён, передан водной полиции | 
 
  | UZ.4 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 16.10.1920 исключён, 7.04.1922 продан | 
| UZ.4a | --- | 1917 | катер ПЛО | Naglo | быв. S.4, 1920 исключён, передан водной полиции | 
 
  | UZ.5 | --- | 1917 | катер ПЛО | UZ I | 26.10.1920 исключён, в 1923 продан | 
| UZ.5a | --- | 1917 | катер ПЛО | Naglo | быв. S.5, 22.06.1920 исключён, продан | 
 
  | UZ.6 | --- | 1917 | катер ПЛО | UZ I | 29.10.1920 исключён, 28.03.1922 продан | 
| UZ.6a | --- | 1917 | катер ПЛО | Havel | быв. S.6, 20.05.1920 исключён, передан водной полиции, с 1928 снова ВМФ | 
 
  | UZ.7 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 15.09.1920 исключён, 7.04.1922 продан | 
| UZ.7a | --- | 1917 | катер ПЛО | Heidtmann | быв. S.8, 2.09.1920 исключён, с 1922 рыбоохранное судно | 
 
  | UZ.8 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 29.10.1920 исключён, в 1923 продан | 
| UZ.8a | --- | 1918 | катер ПЛО | Heidtmann | быв. S.7, 20.05.1920 исключён, передан водной полиции, с 1928 снова ВМФ | 
 
  | UZ.9 | --- | 1917 | катер ПЛО | UZ I | 4.09.1920 исключён, 01.1923 продан | 
| UZ.9a | --- | 1917 | катер ПЛО | Roland | быв. S.9... | 
 
  | UZ.10 | --- | 1917 | катер ПЛО | UZ I | 2.07.1920 исключён, продан | 
| UZ.10a | --- | 1917 | катер ПЛО | Roland | быв. S.10... | 
 
  | UZ.11 | --- | 1917 | катер ПЛО | UZ I | 2.09.1920 исключён, передан водной полиции | 
| UZ.11a | --- | 1917 | катер ПЛО | Waap | быв. S.11, в 1920 исключён, пассажирское судно | 
 
  | UZ.12 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 4.11.1920 исключён, 01.1923 продан | 
| UZ.12a | --- | 1917 | катер ПЛО | Waap | быв. S.12... | 
 
  | UZ.13 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 10.09.1920 исключён, передан водной полиции | 
 
  | UZ.14 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 2.09.1920 исключён, передан водной полиции | 
 
  | UZ.15 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ I | 19.05.1921 исключён, продан | 
 
  | UZ.16 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 3.09.1920 исключён, 28.12.1921 продан | 
 
  | UZ.17 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 4.09.1920 исключён, передан водной полиции | 
 
  | UZ.18 | --- | 1917 | катер ПЛО | UZ I | 3.09.1920 исключён, передан водной полиции | 
 
  | UZ.19 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 3.09.1920 исключён, передан водной полиции | 
 
  | UZ.20 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 26.06.1920 исключён, передан водной полиции | 
 
  | UZ.21 | --- | 1919 | катер ПЛО | UZ I | в 1920 исключён, 4.09.1922 продан | 
 
  | UZ.22 | --- | 1918 | катер ПЛО | UZ I | 29.10.1920 исключён, 4.09.1922 продан | 
 
  | UZ.23 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | 4.09.1922 исключён, в 01.1923 продан | 
 
  | UZ.24 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | 4.09.1922 исключён, в 01.1923 продан | 
 
  | UZ.25 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | 20.11.1920 исключён, 01.1923 продан | 
 
  | UZ.26 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | 20.11.1920 исключён, 01.1923 продан | 
 
  | UZ.27 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | 20.02.1936 исключён, передан "штурмовикам" | 
 
  | UZ.28 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | 16.05.1934 исключён, передан "штурмовикам" | 
 
  | UZ.29 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | 20.02.1936 исключён, передан "штурмовикам" | 
 
  | UZ.30 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | 4.09.1922 исключён, с 1923 служебный катер гидроавиации Otto Lilienthal | 
 
  | UZ.31 | --- | --- | катер ПЛО | UZ II | не достроен, с 1923 служебный катер гидроавиации Maria | 
 
  | UZ.32 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | к 1926 исключён, продан | 
 
  | UZ.33 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | к 1926 исключён, продан | 
 
  | UZ.34 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | с 10.1922 учебный, 16.05.1934 исключён, передан "штурмовикам" | 
 
  | UZ.35 | --- | 1920 | катер ПЛО | UZ II | с 10.1922 учебный, 16.05.1934 исключён, продан |