Оглавление → Корабли XVII-XVIII вв. |
Корабли германских государств в XVII-XVIII вв.(яхты см. отдельно) |
КОРАБЛИ ПРУССИИ И БРАНДЕНБУРГА XVII В. ДО ВЕЛИКОГО КУРФЮРСТА (1601-1670) |
1 "голландский" галеон | 1601 | 18-п. галеон Roter Löwe | |
4 "данцигских" галеона | 1626 | 18-п. галеоны Welcome, Valentin,der Hoffnung, Kameel | |
Ок. 10 кораблей и 20 лодок Северной войны | 1656-1664 | 10-п. шнява Clevescher Lindenbaum, 7-п. флейт Churfürst von Brandenburg + до 5 других кораблей, в т. ч. Churprinz + 3 канонерских шлюпа и 20 вооруженных лодок | |
2 "торговых" фрегата | 1663 | 26-п. Herzogtum Cleve→Wappen von Cleve, 24-п. Grafschaft Mark |
ФЛОТ КУРЛЯНДИИ XVII В. (1639-1699) |
Не менее 2 больших кораблей | 1659 | 100-п. (недостроен), 84-п. (недостроен), 80-п. (недостроен), 72-п. Wappen und Bildtnis der Herzoge von Churlandt, 60-п. Fortitudo, 60-п. (недостроен) | |
Не менее 16 больших фрегатов (2-дечных) | 1654-1694 | 46-п. Pax, 46-п. Scientia, 44-п. Constantia, 42-п. Wappen des Herzogs Jacobus von Churlandt, 40-п. Herzoginn von Churlandt, 40-п. Dame, 40-п. Cavalier, 40-п. Prinzessin von Churlandt, 40-п. Der Jungere Prinz von Churlandt, 40-п. Justitia, 40-п. Schwann, 40-п. Jacobus Major, 40-п. Wappen von Churlandt und des eysernen Mannes, ?-п. St. Casimir, ?-п. St. Sophia, ?-п. Durchlauchte Hertzogin von Churlandt | |
Не менее 24 малых фрегатов (1-дечных) | 1642-1681 | 36-п. Wappen von Churlandt, 36-п. Wappen von Churlandt, 36-п. Cabeljau, 36-п. Wappen von Hessen-Homburg, 34-п. Prudentia, 34-п. Elendt, 32-п. Invidia, 32-п. König David, 32-п. Innocentia, 32-п. Constantia, 32-п. Orpheus, 32-п. Mohr (I), 32-п. Mohr (II), 32-п. Blumentopf, 30-п. Walfiehs, 30-п. Neptunus, 30-п. Temperantia, 30-п. Temperantia, 28-п. Roter Löwe, 28-п. Patentia, 28-п. L´Esperance, 28-п. Concordia, 20-п. Fidelitas, ?-п. Grosse Chur | |
Не менее 22 флейтов | 1648-1676 | 24/32-п. Herzoginne Loyise Charlotte von Churlandt, 24-п. Pietas, 24-п. Crocodill, 24-п. Johannes der Evangelist, 24-п. Levitas, 24-п. Jacobus minor, 24-п. Prinz von Churlandt, 24-п. Fortuna, 24-п. Ringeltaube, 24-п. Parsimonia, 24-п. Grönlandfahrer, 24-п. Walfiehs, 20-п. Johannes der Täuffer, 20-п. Clementia, 20-п. Drey Heringe, 20-п. Meve von Churland, 20-п. Meve (II), 16-п. Concordia, 15-п. Lux, 15-п. Islandfahrer, ? п. Lux, ?-п. Einhorn | |
Более 40 малых кораблей и судов с не указанным типом | 1639-1691 | галиоты Fortuna, St. Jacob, Loysa Charlotta, Lux, Vanitas, La Duchesse, Isländer, Jäger, Butte (Kurische Butte), Hirsch, Island, Rose, Carper (Carpee), Hay, Salamander, Bär, Fides, Kauz, Temeritas бусы Drey Heringe, Lachs, Macrell ??? Kazze, Hering, Karp, Elefant, Meermin, Salamander, Engel, St. Ignatius, ?-п. Hirsch, Hase, Garneele, Heringsfänger, Wappen von Tobago, Stadt Windau, Insell Tobago, Hirschbock, Eichhornchen, Hecht яхта Stadt von Aventure |
КОНВОЙНЫЕ КОРАБЛИ ГАНЗЕЙСКИХ ГОРОДОВ XVII-XVIII ВВ. (1661-1740) |
1-2 в Любеке | 1661-1678 | ?-п. De Vergulde Hirsch, возм. = Hirschbock | |
Более 7 в Гамбурге | 1663-1740 | конвойные буеры, 54-п. Leopoldus Primus, 54-п. Wapen von Hamburg (I), 54-п. Wapen von Hamburg (II), 44-п. Admiralität von Hamburg, 24-п. Hoffnung = Esperanza, 52-п. Wapen von Hamburg (III), 50-п. Wapen von Hamburg (IV) | |
Не менее 2 в Бремене | 1691-1704 | 42-п. Wappen von Bremen, 4-п. Roland von Bremen |
ФЛОТ ВЕЛИКОГО КУРФЮРСТА БРАНДЕНБУРГА (1675-1708) |
Не менее 11 больших фрегатов | 1675-1694 | 54-п. Friedrich Wilhelm Zu Pferde, 44-п. Friedrich Wilhelm→Wappen von Brandeburg→Dorothea, 36-п. Goldener Löwe, 32-п. Dorothea→Güldener Löwe, 32-п. Friedrich III, 32-п. Schloss Oranienburg, 28-п. Markgraf von Brandenburg, 20-п. Leopard, 20-п. Churprinz, 20-п. Churprinzess, 14-п. Churprinz | |
Не менее 6 средних фрегатов | 1678-1683 | 20-п. Wappen von Brandenburg, 20-п. Brandenburgischer Dragoner, 16-п. Fuchs, 16-п. Röther Löwe, 12-п. Fuchs→Salamander, 10-п. Salamander | |
Не менее 10 малых фрегатов | 1675-1694 | 20-п. Maria Catharina, 20-п. Churprinz, 20-п. Windhund, 18-п. König von Spanien, 16-п. Berlin, 16-п. Fliegender Drache, 12-п. Potsdam, 12-п. Princess Maria, 12-п. Mohrian, 8-п. Fortuna | |
Не менее 7 флейтов | 1676-1692 | 18-п. Afrikaner, 10-п. Friede→Die sieben Provinzen, 8-п. Seeritter, 8-п. Wolkensäule→Derfflinger, 6-п. Salamander, 6-п. Windhund, 6-п. Stad Emden | |
Более 54 малых кораблей | 1675-1693 | 16-п. Eichhorn, 16-п. Hoffnung, 16-п. Liebe, 16-п. Morian, 14-п. Littauer Bauer / Vogel Greif, 14-п. Prinz Philipp (von Brandenburg), 14-п. Charlotte Louise, 12-п. Maria, 12-п. Prinz Ludwig, 12-п. Wasserhund, 12-п. St. Peter, 11-п. Nordischer Löwe, 10-п. Potsdam, 10-п. Prinz Philipp, 10-п. Jäger, 10-п. Windhund, 10 п. St. Johannes der Evangelist, 10-п. Gruner Drache, 10-п. Vogel Greif / Rummelpot, 8-п. Cleve, 8-п. Spandau, 8-п. Diederich, 8-п. Hoffnung, 8-п. Rosenfelde, 6-п. Bielefeld, 6-п. Bulle, 6-п. Engel Gabriel, 6-п. Post, 6-п. Pierelepomp, 6-п. Rommelpot / Litauer Bauer, 6-п. Bernsteinfänger, 6-п. Margarete, 6-п. Grossfriedrichsburg, 6-п. Falke + ещё более 20 судов без указания имени |
ТАМОЖЕННЫЕ КОРАБЛИ БРАУНШВЕЙГА-ЛЮНЕБУРГА (1676-1679, 1717-1803) |
Временный пост в 17 веке | 1676-1679 | 14-п. St. Margaretha + 9-п. ??? | |
Постоянный пост в 18 веке | 1717-1803 | 18-п. Bremer Schlüssel, 28-п. Weißes Ross + "французский капер" и 14-п. фрегат, имена которых неизвестны |
КОРАБЛИ ПРУССИИ В СЕРЕДИНЕ XVIII В. (1751-1754) |
5 торговых фрегатов | 1751-1754 | 36...38-п. корабли королевских торговых компанийKönig von Preußen, Burg von Emden, Prinz von Preußen, Prinz Ferdinand, Prinz Heinrich |
КОРАБЛИ ПРУССИИ В СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ (1755-1762) |
6 британских каперов | 1757-1758 | Lissa, King of Prussia, Emden, Prinz Ferdinand, Lancashire Witch, King of Prussia (2-й) | |
4 галиота | 1759 | 14-п. König von Preußen, Prinz von Preußen, Prinz Heinrich, Prinz Wilhelm | |
2 фрегата | 1760 | 12-п. Preußen, Schlesien | |
6 галер | 1759 | Jupiter, Mars, Merkur, Neptun, Pallas, Juno | |
2 бомбардирских прама | 1760 | Pluto, Proserpina | |
8 вооружённых баркасов | 1759-1760 | Nummer 1, Nummer 1, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 21, Nummer 22, Nummer 23, Nummer 24 |
КОРАБЛИ И ЛОДКИ НЕМЕЦКИХ ГОСУДАРСТВ В КОНЦЕ XVIII В |
5 канонерок крепости Вильгельмштайн | 1767 | имена неизвестны | |
более 22 кораблей королевской торговой компании | 1772-178? | Duc de Bevre, Baron de Horst, Gräfin Eichstädt, Fortuna, Concorde, Junge Henriette (I), Schwalbe, Schwertfisch, Karl, Tobias, Adanaus, Minerva, Die vier Brüder, Die drei Freunde, Die Stadt Stettin, Minister von Schulenburg, Baronesse von der Horst, Junge Henriette (II) |
вернутся на "плиточный" вариант оглавления