| № | год | класс | тип | примечания | 
      
        | M | 
| M.1 | 1915 | тральщик | M-1914 | 17.03.1920 исключён, 28.06.1922 продан на слом | 
| M.2 | 1915 | тральщик | M-1914 | 24.10.1921 исключён, 29.03.1922 продан | 
| M.3 | 1915 | тральщик | M-1914 | 24.10.1921 исключён, 29.03.1922 продан | 
| M.4 | 1915 | тральщик | M-1914 | 24.10.1921 исключён, 29.03.1922 продан | 
| M.5 | 1915 | тральщик | M-1914 | 24.10.1921 исключён, 29.03.1922 продан | 
| M.6 | 1915 | тральщик | M-1914 | 31.07.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.7 | 1915 | тральщик | M-1914 | 24.10.1921 исключён, 28.06.1922 продан на слом | 
| M.8 | 1915 | тральщик | M-1914 | 21.11.1920 исключён, 28.06.1922 продан на слом | 
| M.9 | 1915 | тральщик | M-1914 | 18.06.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.10 | 1915 | тральщик | M-1914 | 17.03.1920 исключён, 19.03.1920 продан в Ахене за 80000 Голландских гульденов, с 1922 греческий п/х Aktion, с 1930 канадский п/х Prince William. | 
| M.11 | 1915 | тральщик | M-1914 | 28.12.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.12 | 1915 | тральщик | M-1914 | 27.07.1916 погиб на мине в Северном море | 
| M.13 | 1915 | тральщик | M-1914 | 17.03.1920 исключён, 28.04.1922 продан | 
| M.14 | 1916 | тральщик | M-1914 | 16.05.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.15 | 1915 | тральщик | M-1914 | 30.03.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.16 | 1916 | тральщик | M-1914 | 21.03.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.17 | 1916 | тральщик | M-1914 | использовался как учебное и гидрографическое судно, 17.03.1920 исключён, 28.04.1922 продан | 
| M.18 | 1915 | тральщик | M-1914 | 17.07.1920 исключён, 30.06.1922 продан на слом | 
| M.19 | 1915 | тральщик | M-1914 | 13.07.1921 исключён, 4.04.1922 продан на слом | 
| M.20 | 1915 | тральщик | M-1914 | 13.07.1921 исключён, 28.04.1922 продан | 
| M.21 | 1915 | тральщик | M-1914 | 17.03.1920 исключён, 22.06.1922 продан на слом | 
| M.22 | 1916 | тральщик | M-1914 | 14.10.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.23 | 1915 | тральщик | M-1914 | 4.06.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.24 | 1915 | тральщик | M-1914 | 16.03.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.25 | 1915 | тральщик | M-1914 | 13.07.1921 исключён, 29.04.1922 продан на слом | 
| M.26 | 1915 | тральщик | M-1914 | 21.03.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.27 | 1916 | тральщик | M-1915 | учебный, 11.08.1916 затонул после столкновения в Балтийском море | 
| M.28 | 1916 | тральщик | M-1915 | с 11.03.1929 минно-испытательное судно Pelikan (литера PE, 668 т), с 1.10.1940 тральщик M-528 | 
| M.29 | 1916 | тральщик | M-1915 | 24.10.1921 исключён, 29.03.1922 продан | 
| M.30 | 1916 | тральщик | M-1915 | 24.10.1921 исключён, 29.03.1922 продан | 
| M.31 | 1916 | тральщик | M-1915 | 7.10.1917 погиб на мине у Курляндского побережья | 
| M.32 | 1916 | тральщик | M-1915 | 17.03.1920 исключён, в 1922 продан на слом | 
| M.33 | 1916 | тральщик | M-1915 | 17.03.1920 исключён, в 1922 продан на слом | 
| M.34 | 1916 | тральщик | M-1915 | 17.03.1920 исключён, в 1922 продан на слом | 
| M.35 | 1916 | тральщик | M-1915 | 24.10.1921 исключён, в 1922 продан на слом | 
| M.36 | 1916 | тральщик | M-1915 | 23.03.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.37 | 1916 | тральщик | M-1915 | 17.03.1920 исключён, 10.05.1922 продан на слом | 
| M.38 | 1916 | тральщик | M-1915 | 20.02_1922 исключён, плавказарма водной полиции Stettin A, после 1931 плавучая казарма ВМС K.103Wb, позже K.Wb1, 25.04.1946 передана СССР по репарациям | 
| M.39 | 1916 | тральщик | M-1915 | 20.04.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.40 | 1916 | тральщик | M-1915 | 23.03.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.41 | 1916 | тральщик | M-1915 | 6.09.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.42 | 1916 | тральщик | M-1915 | 17.03.1920 исключён, 11.08.1922 продан, с 1923 паром Nymphe, с 1924 La Nymphe французской компании, в 1939-1940 французский тральщик AD-204, с 05.1944 германский минный заградитель Nymphe, в 04.1945 затоплен в Специи | 
| M.43 | 1916 | тральщик | M-1915 | 24.10.1921 исключён, 5.05.1922 продан на слом | 
| M.44 | 1916 | тральщик | M-1915 | 24.10.1921 исключён, 29.04.1922 продан | 
| M.45 | 1916 | тральщик | M-1915 | 24.10.1921 исключён, в 1922 продан | 
| M.46 | 1916 | тральщик | M-1915 | 1.12.1922 исключён, с 10.09.1923 ??? | 
| M.47 | 1916 | тральщик | M-1915 | 8.06.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.48 | 1916 | тральщик | M-1915 | 24.09.1921 исключён, 18.03.1921 продан, п/х Maria, с 1.03.1923 ТЩ M-1, Аргентина, с 1936 M-1.Bathurst, с 12.1943 авизо A-2 Bathurst 16.12.1946 исключён, блокшив-мишень, в 1951 слом | 
| M.49 | 1916 | тральщик | M-1915 | 7.05.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.50 | 1916 | тральщик | M-1915 | с 26.11.1937 тендер "раумботов" Brommy, с 1.10.1940 ТЩ M-550, 15.06.1944 потоплен авиабомбами в Булони | 
| M.51 | 1916 | тральщик | M-1915 | 24.09.1921 исключён, 18.03.1921 продан, п/х Martha, с 1923 ТЩ M-2, Аргентина, с 1936 M-2.Fourner, 5.04.1937 исключён, блокшив, в 1943 слом | 
| M.52 | 1916 | тральщик | M-1915 | 24.09.1921 исключён, 18.03.1921 продан, п/х Marga, с 1923 ТЩ M-3, Аргентина, с 1936 M-3.Jorge, с 26.01.1940 авизо A-3.Cormoran, 26.08.1946 исключён, слом | 
| M.53 | 1916 | тральщик | M-1915 | 24.09.1921 исключён, 18.03.1921 продан, п/х Minna, с 1923 ТЩ M-4, Аргентина, с 1936 M-4.King, 27.07.1937 исключён, с 11.1941 торпедный учебный корабль Teniente de la Sota, 16.12.1946 исключён, в 1948 слом | 
| M.54 | 1916 | тральщик | M-1915 | 13.07.1921 исключён, 29.04.1922 продан | 
| M.55 | 1916 | тральщик | M-1915 | 19.11.1917 погиб в крушении в Северном море | 
| M.56 | 1916 | тральщик | M-1915 | 9.02_1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.57 | 1917 | тральщик | M-1916 | с 1.12.1922 - плавказарма K 101 Wb, летом 1939 ещё использовался | 
| M.58 | 1917 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, 10.05.1922 продан на слом | 
| M.59 | 1917 | тральщик | M-1916 | 24.10.1921 исключён, 2.08.1922 продан, с 1927 СКР Presidentas A. Smetona, Литва, с 19.06.1940 Prezidento, с 23.06.1940 Pirmũnas, с 19.08.1940 Задорный, СССР, с 9.01.1941 Коралл, с 19.08.1941 тральщик № 76, с 7.09.1941 СКР Коралл, с 25.11.1943 тральщик, с 29.08.1944 Т-33, 11.01.1945 потоплен германской подводной лодкой U 745 | 
| M.60 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 10.1922 тендер, с 11.03.1929 Hecht,  с 29.08.1938 тендер и опытовое судно, с 25.09.1939 тральщик M 60, с 9.10.1939 учебный корабль, с 1.10.1941 тральщик M-560 | 
| M.61 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1.11.1938 торпедолов, 26.07.1940 погиб на мине у голландского побережья | 
| M.62 | 1918 | тральщик | M-1916 | 9.08.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.63 | 1917 | тральщик | M-1916 | 28.06.1917 погиб на мине в Северном море | 
| M.64 | 1917 | тральщик | M-1916 | 20.04.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.65 | 1917 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, 5.07.1922 продан на слом | 
| M.66 | 1917 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1937 опытовое судно Störtebeker, с 1.10.1940 M 566 | 
| M.67 | 1917 | тральщик | M-1916 | 25.04.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.68 | 1917 | тральщик | M-1916 | 29.10.1917 подорвался на мине и выбросился на берег в Рижском заливе, в 1918 снят, с 01.1919 ПС Sarkana Latvia, Латвия, с 07.1919 Virsaitis, с 19.08.1940 тральщик Вирсайтис, СССР, с 17.10.1940 Т-297, с 25.07.1941 сторожевой корабль Вирсайтис, 3.12.1941 погиб на мине в Финском заливе (59°54'.5N, 25°29'E) | 
| M.69 | 1917 | тральщик | M-1916 | 24.10.1921 исключён, 2.08.1922 продан на слом | 
| M.70 | 1917 | тральщик | M-1916 | 23.06.1921 исключён, в 1922 продан | 
| M.71 | 1918 | тральщик | M-1916 | 24.10.1922 исключён, в 1922 продан | 
| M.72 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1940 M-572, с 05.1942 учебный корабль школы заграждения (Sperrschulboot), с 05.1945 трофей США, в Германской тральной Администрации, с 25.10.1946 в Управлении военной администрации США в Германии, с 11.06.1947 плавказарма бременской полиции, в 03.1953 слом в Бельгии | 
| M.73 | 1918 | тральщик | M-1916 | 24.10.1921 исключён, 1.05.1922 продан | 
| M.74 | 1918 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, перепродан, с 1.03.1923 ТЩ M-5, Аргентина, с 1936 M-5. Murature, с 12.1943 авизо A-5 Cormoran, в 1946 продан, в настоящее время стоит полузатопленный | 
| M.75 | 1917 | тральщик | M-1916 | с 1.04.1940 учебный корабль школы заграждения (Sperrschulboot, 662 т), с 1.10.1940 тральщик M 575 | 
| M.76 | 1917 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, 5.05.1922 продан | 
| M.77 | 1917 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключен, с 1922 буксир Luwen 3, с 1928 портовый паром Reichspräsident, с 1936 спасательное судно самолетов B. & V. Kranich | 
| M.78 | 1917 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, 1.05.1922 продан | 
| M.79 | 1919 | тральщик | M-1916 | 28.09.1921 исключён, с 1923 ТЩ M-6, Аргентина, с 1936 M-6.Pinedo, 25.07.1951 исключён, жилой блокшив, в 1969 продан | 
| M.80 | 1919 | тральщик | M-1916 | 28.09.1921 исключён, с 1923 ТЩ M-7, Аргентина, с 1936 M-7.Py, в 1936 опрокинулся в доке, 13.01.1937 исключен, понтон | 
| M.81 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 17.07.1920 тендер, с 11.03.1929 Nautilus, с 1.10.1940 тральщик M 581 | 
| M.82 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 15.04.1925 тендер, с 11.03.1929 Jagd, с 5.07.1940 тральщик M 82, с 1.10.1940 M 582 | 
| M.83 | 1917 | тральщик | M-1916 | 1.07.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.84 | 1917 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1940 M-584 | 
| M.85 | 1918 | тральщик | M-1916 | 1.10.1939 погиб на мине в Балтийском море | 
| M.86 | 1918 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, 5.05.1922 продан на слом | 
| M.87 | 1917 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, в 1922 продан на слом | 
| M.88 | 1917 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, 1.05.1922 продан | 
| M.89 | 1918 | тральщик | M-1916 | 26.07.1940 погиб на мине в Северном море | 
| M.90 | 1918 | тральщик | M-1916 | 28.09.1921 исключён, 18.03.1921 продан, с 1923 ТЩ (Barreminas) M-8, Аргентина, с 1934 спасательный корабль, с 1936 A-8. Segui, 29.04.1950 исключён, с 1951 водолазный корабль, 18.08.1963 затоплен для дайвинга | 
| M.91 | 1918 | тральщик | M-1916 | 10.03.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.92 | 1918 | тральщик | M-1916 | 1.07.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.93 | 1918 | тральщик | M-1916 | 24.10.1921 исключён, 15.08.1922 продан | 
| M.94 | 1918 | тральщик | M-1916 | 17.03.1921 исключён, 1.05.1922 продан | 
| M.95 | 1918 | тральщик | M-1916 | 20.04.1918 погиб на мине в Северном море | 
| M.96 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1921 госпитальное судно, 15.03.1920 затоплен экипажем, 21.08.1922 поднят, 29.08.1922 исключен, слом | 
| M.97 | 1918 | тральщик | M-1916 | 24.10.1921 исключён, 20.07.1921 продан Югославии, минный заградитель Orao, с 25.10.1941 минный заградитель Vergada, Италия, с 1941 корабль ПЛО AS 112Vergada, с 7.12.1943 минный заградитель Orao, Югославия, с 17.11.1945 M-21.Pionir, с 18.05.1949 M-21.Zelengora, в 1962 исключен, слом | 
| M.98 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1940 M-598 | 
| M.99 | 1918 | тральщик | M-1916 | 24.10.1921 исключен, в 1922 продан на слом | 
| M.100 | 1918 | тральщик | M-1916 | 24.10.1921 исключён, 20.07.1921 продан Югославии, минный заградитель Galeb, с 25.10.1941 минный заградитель Selve, Италия, с 1941 корабль ПЛО AS 118 Selve, 6.11.1942 потоплен английской авиацией, сел на грунт и сгорел, в 1948 разобран | 
| M.101 | 1918 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, 18.03.1921 продан, с 1923 ТЩ M-9, Аргентина, с 1936 M-9.Thorne, 16.12.1946 исключён, но с 17.07.1947 авизо A-9.Petrel, 8.08.1948 исключён, блокшив, 20.07.1959 продан | 
| M.102 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1940 M 502 | 
| M.103 | 1918 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, 1.05.1922 продан | 
| M.104 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1940 M 504, 9.04.1945 потоплен английской авиацией в 7-м доке верфи "Deutsche Werke" в Киле, поднят и разобран на металл | 
| M.105 | 1918 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, 18.03.1921 продан, с 1923 ТЩ M-10, Аргентина, с 1925 президентская яхта A 10 Golondrina, 8.10.1955 исключена, 20.08.1958 продана | 
| M.106 | 1919 | тральщик | M-1916 | 24.10.1921 исключён, 20.07.1921 продан Югославии, минный заградитель Gavran, с 1923 Labud, с 29.05.1941 минный заградитель Zuri, Италия, с 1941 корабль ПЛО AS 120 Zuri, с 1.06.1942 AS 120 Oriole, 10.07.1943 потоплен английской авиацией в Аугусте, поднят и разобран в 1946 | 
| M.107 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 15.04.1939 плавбаза моторных тральщиков Von der Groeben, 18.08.1940 тяжело повреждён на мине и выбросился на берег у Булони, снят и восстановлен, как M-507 | 
| M.108 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 15.11.1925 тендер дальномерщиков и буксировщик мишеней, с 2.06.1928 Delphin, с 24.10.1936 учебное артиллерийское судно, с 1.10.1940 ТЩ M 508 | 
| M.109 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1935 учебный катер заграждения, с 1.07.1937 опытовое судно Johann Wittenborg, с 2.12.1938 Sundevall, с 1.10.1940 M 509 | 
| M.110 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1940 M 510 | 
| M.111 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1940 M 511 | 
| M.112 | 1918 | тральщик | M-1916 | 24.10.1921 исключён, 20.07.1921 продан Югославии, минный заградитель Jastreb, с 25.10.1941 минный заградитель Zirona, Италия, с 1941 корабль ПЛО AS 133 Zirona, 25.11.1941 потоплен английской авиацией в Бенгази, в 1948 поднят и разобран | 
| M.113 | 1920 | тральщик | M-1916 | с 20.06.1936 судно обеспечения безопасности, с 8.10.1936 тендер Acheron, с 1.10.1940 ТЩ M 513. | 
| M.114 | --- | тральщик | M-1916 | не достроен, 26.06.1919 продан, транспортный т/х Leopold David, спущен 28.09.1920, 9.01.1922 затонул в Куксхафене в результате взрыва бензина | 
| M.115 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1935 опытовое судно Arkona, с 28.06.1941 M 515 | 
| M.116 | 1918 | тральщик | M-1916 | с 1920 судно для перевозки заключенных, с 1922 плавказарма W Wb 1, в 1941 находилась в эксплуатации | 
| M.117 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1940 M 517 | 
| M.118 | 1919 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключен, в 1922 продан | 
| M.119 | 1918 | тральщик | M-1916 | 9.03.1921 исключен, 15.12.1921 передан Италии, тральщик Meteo, с 1925 минный заградитель Vieste, 11.09.1943 захвачен Германией, 23.09.1943 затоплен, в 1945 поднят, в 1946 слом | 
| M.120 | 1918 | тральщик | M-1916 | 9.03.1921 исключен, 15.12.1921 передан Италии, тральщик Abastro, с 1925 минный заградитель Cotrone, с 1931 Crotone, 9.09.1943 захвачен Германией, с 2.10.1943 минный заградитель Kehrweider, 19.05.1944 потоплен союзными бомбардировщиками в Специи, в 03.1947 поднят, учебное судно Garaventa, в 1968 разобран на металл | 
| M.121 | 1918 | тральщик | M-1916 | 13.07.1921 исключён, 20.07.1921 продан Югославии, минный заградитель Kobac, с 30.11.1941 минный заградитель Unie, Италия, с 1941 корабль ПЛО AS 110 Unie, 30.01.1943 потоплен союзной авиацией в Бизерте | 
| M.122 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 1.11.1938 плавбаза торпедных катеров, с 1.10.1940 M 522 | 
| M.123 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, разобран на стапеле | 
| M.124 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, разобран на стапеле | 
| M.125 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 26.11.1920 судно для перевозки заключенных, с 1922 плавказарма W 2 Wb, в 1934 находилась в эксплуатации | 
| M.126 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1940 M 526. | 
| M.127 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, разобран на стапеле | 
| M.128 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, разобран на стапеле | 
| M.129 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 10.09.1936 опытовое судно, с 29.08.1938 Otto Braun, с 28.06.1941 M 529 | 
| M.130 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 12.05.1928 учебное артиллерийское судно Fuchs, с 1.10.1940 M 530 | 
| M.131 | --- | тральщик | M-1916 | достроен как пассажирское судно для Бразилии | 
| M.132 | 1919 | тральщик | M-1916 | 13.11.1939 затонул от близкого взрыва глубинных бомб, в 1940-х гг. (после войны) поднят, гражданское судно Kraft, позже Wille, позже - слом | 
| M.133 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1922 тендер, с 11.03.1929 Wacht, с 2.10.1933 M 133, c 9.05.1940 плавбаза моторных тральщиков Raule, 17.05.1942 потоплен союзной авиацией (по другим данным погиб 9.05.1942 в столкновении) | 
| M.134 | 1920 | тральщик | M-1916 | с 30.09.1921 тендер-стационер, с 11.03.1929 Frauenlob, с 1.09.1939 тральщик M 134, 9.05.1940 потоплен английской авиацией у Бергена, 2.10.1940 поднят, отремонтирован, с 21.03.1941 M 534 | 
| M.135 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 5.02_1923 флотский тендер Hela, с 2.01.1939 Gazelle, с 1.10.1940 тральщик M 535 | 
| M.136 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 29.08.1938 тендер подводных лодок Havel, с 1.09.1939 тральщик M 136, 26.07.1940 погиб на мине в Северном море | 
| M.137 | 1919 | тральщик | M-1916 | 5.07.1921 исключен, 10.05.1922 продан на слом | 
| M.138 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 1.09.1921 тендер Zieten, с 5.03.1936 плавбаза моторных тральщиков, с 10.05.1939 Nettelbeck, 21.06.1944 поврежден советской авиацией, ремонт не окончен, 26.01.1945 выброшен штормом на берег у Хельского полуострова, 3.02_1945 исключен | 
| M.139 | --- | тральщик | M-1916 | достроен как паром Helgoland, с 1922 паром Tönsberg I, Норвегия, с 1931 патрульный катер Bogota, Колумбия, в 1946 погиб в столкновении | 
| M.140 | --- | тральщик | M-1916 | достроен как паром Хёрнум, с 1922 паром St. Elian, Англия, с 1927 Partenope, Италия, в 1940-х F. 72, с 10.1949 паром Ischia, с 1972 плавучий ресторан Bucaneer, в 1994 находился в эксплуатации | 
| M.141 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, разобран на стапеле | 
| M.142 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, разобран на стапеле | 
| M.143 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, разобран на стапеле | 
| M.144 | 1919 | тральщик | M-1916 | 17.06.1921 исключен, 20.07.1921 продан Югославии, минный заградитель Sokol, 17.04.1941 захвачен Италией, минный заградитель Eso, с 1941 корабль ПЛО AS 111 Eso, 19.01.1943 потоплен авиаторпедой у Туниса | 
| M.145 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 1.10.1940 M 545 | 
| M.146 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 15.10.1923 тендер, с 11.03.1929 Taku, с 1.07.1934 флотский тендер, с 28.10.1935 тральщик M 146, с 1.10.1940 M 546 | 
| M.147 | --- | тральщик | M-1916 | в 1920 достроен как транспортное судно Erna David, с 1922 Principio, с 1928 Zaragoza, Мексика, позже Apollo, позже Principio, с 1932 Tooya, Канада, с 1935 Таити, с 1938 Korrigan IV, Мексика, 28.11.1966 затонул в шторм в Калифорнийском заливе | 
| M.148 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, материалы использованы для постройки лихтера FSG I | 
| M.149 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, материалы использованы для постройки лихтера FSG II | 
| M.150 | --- | тральщик | M-1916 | продан в Киле вместе с M-161, один из них с 1920 т/х Julius, 14.11.1920 сел на камни у острова Фаро (57°55N, 19°08O) и был брошен | 
| M.151 | --- | тральщик | M-1916 | в 02_1921 достроен как т/х Kosmos I, с 1925 Kosmos, Никарагуа, с 1926 Kosmos I, Гондурас, с 1939 Inspiration, Никарагуа, с 1940 Baranquilla, Гондурас, с 1943 Панама, с 1945 Presidente Madero, Мексика, с 1948 Florita, Коста-Рика 3.02_1964 сел на камни и оставлен | 
| M.152 | --- | тральщик | M-1916 | в 1921 достроен как т/х Wilbo, 12.01.1923 затонул во время шторма у Куксхафена | 
| M.153 | --- | тральщик | M-1916 | разобран на стапеле | 
| M.154 | --- | тральщик | M-1916 | разобран на стапеле | 
| M.155 | --- | тральщик | M-1916 | разобран на стапеле | 
| M.156 | --- | тральщик | M-1916 | разобран на стапеле | 
| M.157 | 1919 | тральщик | M-1916 | с 28.06.1941 M 557 | 
| M.158 | --- | тральщик | M-1916 | достроен в 1923 как паровой паром Grille, с 1923 Dinard, Франция, позже Dixmude, с 1933 патрульный катер Cordova, Колумбия, в 1937 исключен, 11.06.1937 потоплен как мишень | 
| M.159 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, заказ аннулирован | 
| M.160 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, заказ аннулирован | 
| M.161 | --- | тральщик | M-1916 | продан в Киле вместе с M-150, один из них с 1920 т/х Julius, 14.11.1920 сел на камни у острова Фаро (57°55 N, 19°08 O) и был брошен | 
| M.162 | --- | тральщик | M-1916 | не спущен, заказ аннулирован | 
      
        |  | 
| M.502 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. M 102 (1918), с 4.07.1941 торпедолов, с 09.1941 флагман в школе заграждения, в 05.1945 сдался США, в 03.1949 слом в Генте | 
| M.504 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. M 104 (1918), 9.04.1945 потоплен английской авиацией в доке верфи в Киле, поднят и разобран на металл | 
| M.507 | 1941 | тральщик и плавбаза моторных тральщиков | M-1916 | быв. M 107 (1918) и Von der Groeben, 15.06.1944 ок. 23:00 потоплен английской авиацией в Булони | 
| M.508 | 1941 | тральщик | M-1916 | быв. тендер и учебное артиллерийское судно Delphin, быв. ТЩ M 108 (1918), с 1943 M 3600 | 
| M.509 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. учебный катер заграждения и опытовое судно Johann Wittenborg и Sundevall, быв. тральщик M 109 (1918), в 05.1945 сдался США, в 08.1950 слом | 
| M.510 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. M 110 (1918), с 15.04.1941 учебный катер заграждения, с 13.09.1941 торпедолов, в 05.1945 сдался США, в 1950 слом в Генте | 
| M.511 | 1918 | тральщик | M-1916 | быв. M 111 (1918), с 19.04.1941 торпедолов, 3.11.1941 погиб на мине | 
| M.513 | 1920 | тральщик | M-1916 | быв. тендер Acheron и ТЩ M 113 (1920), в 05.1945 сдался США. | 
| M.515 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. опытовое судно Arkona и ТЩ M 115 (1918), 21.05.1944 погиб на мине у о. Фемарн, поднят и разобран | 
| M.517 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. M 117 (1919), с 11.1941 торпедолов (Torpedofangboot), в 05.1945 сдался США, с 27.07.1945 в Германской тральной Администрации, с 28.10.1947 в Управлении военной администрации США. | 
| M.522 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. плавбаза торпедных катеров, быв. M 122 (1919), с 11.1941 торпедолов (Torpedofangboot), 20.03.1945 потоплен авиацией в Киле, поднят, 18.05.1946 затоплен в проливе Скагеррак | 
| M.525 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. M 125 (1919), с 27.05.1943 плавбаза моторных тральщиков Alders, в 05.1945 сдался США | 
| M.528 | 1940 | тральщик | M-1915 | быв. минно-испытательное судно Pelikan (1929), быв. тральщик M.28 (1916), с 1945 трофей США, при Германской Тральной Администрации, в 1950-х слом | 
| M.529 | 1941 | тральщик | M-1916 | быв. опытовое судно Otto Braun, быв. тральщик M 129 (1919), 2.12.1941 погиб на мине | 
| M.530 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. учебное артиллерийское судно
Fuchs, быв. тральщик M 130 (1919), с 06.1944 M 3800 | 
| M.534 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. тендер-стационер Frauenlob, быв. тральщик M 134 (1920), с 1.11.1941 плавбаза моторных тральщиков, с 27.01.1943 Jungingen, 27.09.1943 потоплен английскими торпедными катерами (по другим данным - с 1945 трофей США) | 
| M.535 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. флотский тендер Hela и Gazelle, быв. тральщик M 135 (1919), с 03.1945 плавбаза моторных тральщиков, 8.02_1946 передан по репарациям СССР, плавучая база Десна, с 21.10.1949 Вента, с 14.02_1959 плавучая казарма ПКЗ-138, 26.06.1965 исключена, слом | 
| M.545 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. M 145 (1919), с 05.1942 учебный катер заграждения, в 05.1945 сдался США, с 09.1949 слом | 
| M.546 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. тендер Taku, быв. тральщик M 146 (1919), с 29.08.1941 по 3.10.1942 переоборудован верфью "Mützelfeld Werft" в Куксхафене в плавбазу моторных тральщиков (R-Begleitschiff), с 27.01.1943 Von der Lippe, 15.06.1944 ок. 23:00 потоплен английской авиацией в Булони | 
| M.550 | 1940 | тральщик | M-1915 | быв. тендер-плавбаза "раумботов" Brommy, быв. тральщик M.50 (1916), 15.06.1944 потоплен авиабомбами в Булони | 
| M.557 | 1919 | тральщик | M-1916 | быв. M 157 (1919), 27.12.1941 подорвался на мине и затонул со всем экипажем во время снежного шторма северо-восточнее Рюгена | 
| M.560 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. учебный корабль, тендер и опытовое судно Hecht (1939), быв. тральщик M 60 (1917), с 27.01.1943 плавбаза моторных тральщиков Hille, 17.11.1945 передан по репарациям СССР, с 13.08.1946 ПБ Донец, 20.10.1958 исключена, слом | 
| M.566 | 1940 | тральщик и плавбаза моторных тральщиков | M-1916 | быв. опытовое судно (1937), быв. тральщик M 66 (1917), с 05.1945 трофей США, с 27.07.1945 в Германской тральной Администрации, с 1.12.1947 в Управлении военной администрации США, в 1950-х гг. слом | 
| M.572 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. M 72 (1918), с 05.1942 учебный корабль школы заграждения (Sperrschulboot), с 05.1945 трофей США, в Германской тральной Администрации, с 11.06.1947 плавказарма бременской полиции, в 03.1953 слом в Бельгии | 
| M.575 | 1940 | тральщик | M-1916 | быв. M 75 (1918), 2.03.1945 перевернулся во время шторма и затонул у Эрезунда | 
